0
¡Oferta!

VEJA FLIP ELASTIC LACES CANVAS POKER PIERRE | Vegan Hombre|Mujer

 134.42  60.16

Material superior : Algodón orgánico (100%) Paneles : Algodón orgánico (100%) Logotipo de la V : Serigrafía al agua …

Hay existencias

SKU: XP.1176.PN9794 Categorías: , , , , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Material superior : Algodón orgánico (100%) Paneles : Algodón orgánico (100%) Logotipo de la V : Serigrafía al agua Plantilla : Caña de azúcar (55%) y algodón orgánico (19%) Suela exterior : Caucho del Amazonas (18%) y residuos de arroz (28%) Forro : Algodón orgánico (100%) Cordones elásticos : Poliéster reciclado (60%) y caucho (40%) Fabricado en Brasil La lona está hecha de 100% algodón orgánico certificado, sin uso de pesticidas ni fertilizantes químicos. De 2004 a 2020, VEJA compró casi 642 toneladas de algodón orgánico. El algodón se cultiva en Brasil y Perú por asociaciones que respetan a las personas y al medioambiente, según los principios del comercio justo. En Brasil, el algodón es orgánico y agroecológico, una agricultura que enriquece la tierra después de haberla cultivado potenciando la diversidad de las especies que se cultivan y la retención de agua en el suelo. En Perú, los agricultores de algodón orgánico reciben apoyo durante su certificación, contando con apoyo técnico y financiero para mejorar su producción.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “VEJA FLIP ELASTIC LACES CANVAS POKER PIERRE | Vegan Hombre|Mujer”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Guía De Tallas Mujer

V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Women / M: Men

SDU,RIO-BRANCO

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Anchura (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longitud (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Anchura (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

W: Women / M: Men

MARLIN,CONDOR,CONDOR 2

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Anchura (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02

W: Women / M: Men

EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Longitud (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Anchura (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

VENTURIK

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

DEKKAN

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Anchura (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Longitud (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Anchura (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5

Guía De Tallas Hombre

V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Women / M: Men

SDU,RIO-BRANCO

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Anchura (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longitud (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Anchura (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

W: Women / M: Men

MARLIN,CONDOR,CONDOR 2

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Anchura (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02

W: Women / M: Men

EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Longitud (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Anchura (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

VENTURIK

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

DEKKAN

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Anchura (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Longitud (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Anchura (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5