0
¡Oferta!

VEJA ESPLAR CHROMEFREE LEATHER WHITE LAVANDE | Esplar Mujer

 105.28  64.86

Lleva el nombre de la ONG brasileña con la que trabajamos desde 2005. ESPLAR* apoya la agricultura ecológica y familiar en la región del Nordeste. – Parte superior de cuero sin cromo – Inserciones de cuero sin c…

Hay existencias

SKU: XP.1176.PN9425 Categorías: , , Etiquetas: , ,

Descripción

Lleva el nombre de la ONG brasileña con la que trabajamos desde 2005. ESPLAR* apoya la agricultura ecológica y familiar en la región del Nordeste. – Parte superior de cuero sin cromo – Inserciones de cuero sin cromo – El logo V lateral está cosido – Suela fabricada con caucho del Amazonas (19%), residuos de arroz (23%) y caucho reciclado (12%) – Plantilla de caña de azúcar, caucho amazónico, E.V.A. reciclado. y algodón orgánico – Forro: Tech (100% poliéster reciclado) – Cordones: Algodón orgánico (100%) * Escritório de Planejamento e Assessoria Rural (Asociación de Planificación y Asesoramiento Rural) El cuero ChromeFree es suave y ligero. También procede de explotaciones del sur de Brasil (Rio Grande do Sul) y se somete a un innovador proceso de curtido en el que no se utilizan cromo, metales pesados ni ácidos peligrosos. La simplificación del proceso de curtido limita el uso de productos químicos y energía, además de reducir el uso de agua en un 40% aproximadamente y de sal en un 80%. Después del curtido, el agua es reciclable. La piel ChromeFree se utiliza en toda la colección de piel Kids. Fabricado en Brasil. Este forro de jersey TECH está fabricado al 100% con poliéster reciclado y está desarrollado para resistir la fricción y proporcionar el máximo confort y flexibilidad gracias a su estructura de malla. Fabricado en Brasil

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “VEJA ESPLAR CHROMEFREE LEATHER WHITE LAVANDE | Esplar Mujer”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Guía De Tallas Mujer

V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Women / M: Men

SDU,RIO-BRANCO

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Anchura (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longitud (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Anchura (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

W: Women / M: Men

MARLIN,CONDOR,CONDOR 2

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Anchura (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02

W: Women / M: Men

EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Longitud (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Anchura (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

VENTURIK

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

DEKKAN

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Anchura (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Longitud (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Anchura (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5

Guía De Tallas Hombre

V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Women / M: Men

SDU,RIO-BRANCO

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Anchura (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longitud (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Anchura (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

W: Women / M: Men

MARLIN,CONDOR,CONDOR 2

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Anchura (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02

W: Women / M: Men

EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Longitud (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Anchura (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

VENTURIK

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

DEKKAN

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Anchura (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Longitud (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Anchura (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5